
健康診断・人間ドックのご案内
Medical check up

Medical check up
お電話いただくか直接健康管理センターへお越しいただいての予約となります。
受診に必要な書類を送付、またはお渡しいたします
| 実施日 | 月~金曜日 午前8時30分~12時 (ただし祝日・病院休診日は除きます) 子宮がん検診は月・木・金曜日で相談となります |
|---|---|
| 予約・お問い合わせ先 | TEL.0565-62-1273 足助病院 健康管理センター |
| 予約受付時間 | 月〜金曜日 午前9時~16時00分 (ただし祝日・病院休診日は除きます) 検査内容・日付の変更、キャンセル等も上記時間内に行っております ご不明な点がありましたら健康管理センターまでお問い合わせください |
※契約先については
お問い合わせください。
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
企業健診・特定健診・後期高齢者健診
がん検診
個々のニーズに合わせ、複数のドック・オプションを組み合わせて実施出来ます。
その場合、重複する項目については料金を差し引いてご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。
CT・腹部超音波などあり、全身の状態を調べられる当院おすすめのドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正) |
| CT | 胸部・腹部 |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン・血清アミラーゼ・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・尿中アルブミン |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像・血清鉄 |
| 腫瘍検査 | CA19-9 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈査・PH |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 動脈硬化検査 | ABI |
基本的な内容に加え腹部超音波検査や肺機能検査を行う一般的なドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正/側) |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・PH |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 肺機能検査 | 肺機能検査 |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 |
身体計測と血液検査を中心に大腸がん・胃がん検査を行うお手軽なドックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
| 便検査 | 便潜血(2日法) |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 眼科検査 | 視力検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| X線 | 胸部X線検査(正/側) |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・AST・ALT・LD・γ-GT・総ビリルビン・血清アミラーゼ・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 炎症検査 | CRP定量 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| 上部消化管検査 | 胃部X線検査(追加料金で胃カメラに変更可) |
| 動脈硬化検査 | ABI |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
脳実質、脳血管を調べます。脳の病気の予防と脳の健康状態を知るのにおすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
| 眼科検査 | 精密眼底検査 |
| 心電図検査 | 心電図(安静時) |
| 超音波検査 | 頚動脈超音波 |
| 生化学検査 | 総蛋白・AST・ALT・γ-GT・CK |
| 腎及び電解質検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 内分泌検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・尿酸 |
| 貧血及び血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 凝固検査 | フィブリノーゲン |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| MRI検査 | 頭部 |
| MRA検査 | 頭部・頸部 |
| 動脈硬化検査 | ABI |
肺機能や画像から肺疾患を調べます。タバコを吸う方が周りにいる方におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| X線 | 胸部X線検査 |
| CT | 胸部 |
| 細胞診検査 | 喀痰細胞診 |
| 肺機能検査 | 肺機能検査 |
| 内科診察 | 問診・聴打診 |
| 腹部超音波検査 | ¥4,950 |
|---|---|
| 喀痰細胞診 | ¥3,300 |
| 子宮頚がん検査 | ¥3,300 |
| 前立腺がん検査 | ¥2,200 |
| 乳がん検査 | ¥4,400 |
| 骨密度検査 | ¥2,200 |
| 甲状腺検査(採血・超音波) | ¥8,800 |
| 筋肉・脂肪検査 | ¥3,300 |
| 経腟超音波検査 | ¥4,950 |
| 胃カメラ変更 | ¥3,300 |
| ABC検診(ピロリ菌検査) | ¥3,300 |
| 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ¥2,200 |
| 動脈効果検査(ABI測定) | ¥1,100 |
| 睡眠時無呼吸検査 | ¥6,600 |
| HbA1c | ¥550 |
|---|---|
| 尿酸値 | ¥550 |
| 視力検査 | ¥550 |
| 聴力検査 | ¥1,100 |
| 大腸がん検査(便潜血) | ¥1,100 |
| RF | ¥1,100 |
| 肝炎検査 | ¥2,200 |
| 採血内容充実セット | ¥2,200 |
| 心不全マーカー(NTproBNP) | ¥2,200 |
| 前立腺エコー | ¥2,200 |
| 心臓セット検査 | ¥8,800 |
| 胃透視 | ¥9,900 |
| 胸腹部CT | ¥13,200 |